গ্রাম | ওয়ার্ড | জনসংখ্যা |
উত্তর পিপলিতা | 1 | 1276 |
দক্ষিন পিপলিতা | 2 | 1872 |
সংগ্রামনীল | 3 | 1319 |
তারুলী | 4 | 1828 |
মহৎপুর | 5 | 1822 |
নৈকাঠী | 6 | 1157 |
রনমতি | 7 | 1619 |
সারেংগল | 8 | 1731 |
পাকমহর | 9 | 1466 |
10 নং বহি | 10 | 2480 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস